| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Variable |
| Imballaggio standard: | Normale |
| Periodo di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000,00 pezzi |
| Variante Modello | Dimensione Tubo Applicabile | Flusso Minimo Richiesto | Prezzo di Listino |
|---|---|---|---|
| Modello Standard | DN150 - DN300 (Circa 6" - 12") |
≥ 85 L/min | da definire |
| Modello Heavy-Duty | DN300 - DN600 (Circa 12" - 24") |
≥ 200 L/min | da definire |
|
|
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Variable |
| Imballaggio standard: | Normale |
| Periodo di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000,00 pezzi |
| Variante Modello | Dimensione Tubo Applicabile | Flusso Minimo Richiesto | Prezzo di Listino |
|---|---|---|---|
| Modello Standard | DN150 - DN300 (Circa 6" - 12") |
≥ 85 L/min | da definire |
| Modello Heavy-Duty | DN300 - DN600 (Circa 12" - 24") |
≥ 200 L/min | da definire |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni