| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Variable |
| Imballaggio standard: | Normale |
| Periodo di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 set all'anno |
| Application | UV CIPP Trenchless Sewer Repair |
|---|---|
| Pipe Diameter Range | DN200-2400 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Variable |
| Imballaggio standard: | Normale |
| Periodo di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 set all'anno |
| Application | UV CIPP Trenchless Sewer Repair |
|---|---|
| Pipe Diameter Range | DN200-2400 |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni