| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Variable |
| Imballaggio standard: | Normale |
| Periodo di consegna: | 4-6 settimane |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 set al mese |
| Applicazione | Riparazione di condotte sotterranee senza fossato |
| Intervallo di dimensioni del tubo | DN200-1500, massimo DN2000 |
| Modello | D919 |
| Dimensioni | 600*240*260 cm |
| Peso lordo | 6500 kg |
| Tempo di consegna | 4-6 settimane |
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Variable |
| Imballaggio standard: | Normale |
| Periodo di consegna: | 4-6 settimane |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 set al mese |
| Applicazione | Riparazione di condotte sotterranee senza fossato |
| Intervallo di dimensioni del tubo | DN200-1500, massimo DN2000 |
| Modello | D919 |
| Dimensioni | 600*240*260 cm |
| Peso lordo | 6500 kg |
| Tempo di consegna | 4-6 settimane |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni