| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Variable |
| Imballaggio standard: | Normale |
| Periodo di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 serie all'anno |
| Materiale | Rivestimento in resina poliestere pre-impregnata, rinforzato con fibra di vetro |
| Durabilità | Resistente alla corrosione, elevata resistenza alla trazione |
| Impatto ambientale | Basse emissioni di VOC, sicuro per gli ambienti urbani |
| Durata | Oltre 50 anni in condizioni operative normali |
| Applicazione | Riparazione senza scavo CIPP di tubi di piccole dimensioni |
| Gamma di diametri | DN100-250 |
|
|
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Variable |
| Imballaggio standard: | Normale |
| Periodo di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 serie all'anno |
| Materiale | Rivestimento in resina poliestere pre-impregnata, rinforzato con fibra di vetro |
| Durabilità | Resistente alla corrosione, elevata resistenza alla trazione |
| Impatto ambientale | Basse emissioni di VOC, sicuro per gli ambienti urbani |
| Durata | Oltre 50 anni in condizioni operative normali |
| Applicazione | Riparazione senza scavo CIPP di tubi di piccole dimensioni |
| Gamma di diametri | DN100-250 |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni