| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Variable |
| Imballaggio standard: | Normale |
| Periodo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | INSIEME 1000 ALL'ANNO |
| Intervallo di dimensioni del tubo | Ispezione dei tubi DN150-1500 |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 130 m fino a 500 m |
| Requisiti di energia | 110 V-220 V |
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Variable |
| Imballaggio standard: | Normale |
| Periodo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | INSIEME 1000 ALL'ANNO |
| Intervallo di dimensioni del tubo | Ispezione dei tubi DN150-1500 |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 130 m fino a 500 m |
| Requisiti di energia | 110 V-220 V |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni